Una Amina es un compuesto en el que se han sustituido uno o más hidrógenos del Amoniaco por un grupo alquilo. Existen Aminas:
Las Aminas tienen diferentes aplicaciones en la vida: comida, fertilizantes, ropa, entre muchas otras.
En esta aplicación se abarcan las Aminas presentes en el área de la salud, ya que éstas se encuentran en
nuestro cuerpo en forma de Aminoácidos.
Un Aminoácido es una molécula orgánica con un Grupo Amino (-NH2) y un Grupo Carboxilo (-CO2H), el
cual forma parte de las proteínas.
Dos Aminoácidos se combinan en una Reacción de Condensación entre el Grupo Amino de uno y el Carboxilo del otro,
liberándose una molécula de agua y formando un enlace amida que se denomina Enlace Peptídico.
Asimismo, estos dos "residuos" de Aminoácido forman un Dipéptido. Si se une un tercer Aminoácido se forma un Tripéptido
y así, sucesivamente, hasta formar un Polipéptido. Las sustancias proteicas construidas gracias a los Aminoácidos
forman los músculos, tendones, órganos, glándulas, uñas y el pelo.
Existen dos tipos principales de Aminoácidos, los cuales están agrupados según su procedencia y sus características.
Los grupos ya mencionados son:
Son los que no pueden ser sintetizados en el organismo y para obtenerlos es necesario tomar alimentos ricos en proteínas que los contengan. Nuestro organismo descompone las proteínas para obtener los aminoácidos esenciales y así formar nuevas proteínas.
Aminoacido | pKa a-CO2H |
pKa a-NH3+ |
pKa cadena lateral |
---|---|---|---|
Ácido Aspártico | 2.09 | 9.82 | 3.86 |
Ácido Glutámico | 2.19 | 9.67 | 4.25 |
Alanina | 2.34 | 9.69 | ---- |
Arginina | 2.17 | 9.04 | 12.48 |
Asparagina | 2.02 | 8.84 | ---- |
Cisteína | 1.92 | 10.46 | 8.35 |
Fenilalanina | 2.16 | 9.18 | ---- |
Glutamina | 2.17 | 9.13 | ---- |
Histidina | 1.82 | 9.17 | 6.04 |
Glicina | 2.34 | 9.60 | ---- |
Isoleucina | 2.36 | 9.68 | ---- |
Leucina | 2.36 | 9.60 | ---- |
Lisina | 2.18 | 9.85 | 10.79 |
Metionina | 2.28 | 9.21 | ---- |
Prolina | 1.99 | 10.60 | ---- |
Serina | 2.21 | 9.15 | ---- |
Tirosina | 2.20 | 9.11 | 10.07 |
Treonina | 2.63 | 9.10 | ---- |
Triptófano | 2.38 | 9.39 | ---- |
Valina | 2.32 | 9.62 | ---- |
Nombre | Abreviaturas | Abundancia | |
---|---|---|---|
Aminoácido con | Glicina | Gli -> G | 7.5% |
Cadena Lateral | Alanina | Ala -> A | 9.0% |
Alifática | Valina | Val -> V | 6.9% |
Leucina | Leu -> L | 7.5% | |
Isoleucina | Ile -> I | 4.6% | |
Aminiácido | Serina | Ser -> S | 7.1% |
Hidroxilados | Treonina | Tre -> T | 6.0% |
Aminoácido | Cisteína | Cis -> C | 2.8% |
Sulfurado | Metionina | Met -> M | 1.7% |
Aminoácido | Aspartato | Asp -> D | 5.5% |
Ácido | Glutamato | Glu -> E | 6.2% |
Amidas de | Asparagina | Asn -> N | 4.4% |
Aminoácido Ácido | Glutamina | Gln -> Q | 3.9% |
Aminoácido | Lisina | Lis -> K | 7.0% |
Básico | Arginina | Arg -> R | 4.7% |
Aminoácido | Fenilalanina | Fen -> F | 3.5% |
Con Benceno | Tirosina | Tir -> Y | 3.5% |
Aminoácido | Prolina | Pro -> P | 4.6% |
Heterocíclico | Histidina | His -> H | 2.1% |
Triptófano | Trp -> W | 1.1% |
Las Aminas son muy estables, por lo que no reaccionan tan fácilmente.
Amida + H2O ------------> Ácido Carboxílico + Amina
                                                                      O                                                                                       O
                                                                      ||                                                                                         ||
CH3-CH2-CH2-CH2-C-NH-CH2-CH2-CH3 + H2O ---> CH3-CH2-CH2-CH2-C-OH + NH2-CH2-CH2-CH3